รายงานการตรวจสภาพรถ สาขา : ท่าฉลอม

ตั้งแต่วันที่ 16/11/2026 ถึง 22/11/2026
ตัวแทน : ทั้งหมด
ที่ วันที่ตรวจ เลขที่ใบตรวจ เลขที่ เลขทะเบียน จังหวัด เลขตัวรถ เบอร์โทร ค่าตรวจ ตัวแทน
1. 16/11/2026 TCL-69-008560 69023191146 กษฉ-341 สมุทรสาคร 5P0-003988 0836951954 60 ท่าฉลอม
2. 16/11/2026 TCL-69-008561 69023192121 ขขน-929 สมุทรสาคร 5PO-006571 0638824444 60 ท่าฉลอม
3. 16/11/2026 TCL-69-008562 69023193377 1กพ-6401 สมุทรสาคร MH3SG315111104340 0804043480 60 ท่าฉลอม
4. 16/11/2026 TCL-69-008563 69023193883 1กย-3552 สมุทรสาคร MLHJF3601F5102413 0963839683 60 ท่าฉลอม
5. 16/11/2026 TCL-69-008564 69023195805 9กท-216 กรุงเทพมหานคร MPBUMF060KX222248 0836951954 200 ท่าฉลอม
6. 16/11/2026 TCL-69-008565 69023196889 กลษ-248 สมุทรสาคร NC110BB-0067865 0898205060 60 ท่าฉลอม
7. 16/11/2026 TCL-69-008566 69023197674 1กช-1074 สมุทรสาคร MLHJF3605F5128156 0639182427 60 ท่าฉลอม
8. 16/11/2026 TCL-69-008567 69023199866 1กฒ-6842 สมุทรสาคร MLESE701111155925 0617188593 60 ท่าฉลอม
9. 16/11/2026 TCL-69-008568 69023201571 1กด-5111 สมุทรสาคร MLHJA1407J5962458 0660270424 60 ท่าฉลอม
10. 16/11/2026 TCL-69-008569 69023203469 1กณ-4074 พระนครศรีอยุธยา MLHKF2089H5466336 60 ท่าฉลอม
11. 16/11/2026 TCL-69-008570 69023204968 1กฒ-3436 สมุทรสาคร MLHJA2100H5127533 0896857824 60 ท่าฉลอม
12. 16/11/2026 TCL-69-008571 69023207394 1กง-7066 สมุทรสาคร MLHJF3823F5108079 0615184647 60 ท่าฉลอม
13. 16/11/2026 TCL-69-008572 69023208635 1กช-672 สมุทรสาคร MLHJF3508F5188871 0822400822 60 ท่าฉลอม
14. 16/11/2026 TCL-69-008573 69023211597 กยธ-887 สมุทรสาคร 5YP-001283 0894135705 60 ท่าฉลอม
15. 16/11/2026 TCL-69-008574 69023213898 ฒย-6804 กรุงเทพมหานคร MR0HZ29G604713287 0862538484 200 ท่าฉลอม
16. 16/11/2026 TCL-69-008575 69023214719 1กด-5666 สมุทรสาคร MH3SH087111010244 0655081366 60 ท่าฉลอม
17. 16/11/2026 TCL-69-008576 69023216011 1กน-9769 สมุทรสาคร MLHJA1403L5555854 0860460348 60 ท่าฉลอม
18. 16/11/2026 TCL-69-008577 69023222009 3ขศ-6177 กรุงเทพมหานคร MLHJF350XM5827877 0813980840 60 ท่าฉลอม
19. 16/11/2026 TCL-69-008578 69023222933 1กภ-7765 สมุทรสาคร MLHKF2080K5711998 60 ท่าฉลอม
20. 16/11/2026 TCL-69-008579 69023225342 1กฉ-6603 สมุทรสาคร MLESE702111175303 0993944623 60 ท่าฉลอม
21. 16/11/2026 TCL-69-008580 69023228233 ขคย-820 สมุทรสาคร 50P556197 0996344467 60 ท่าฉลอม
22. 16/11/2026 TCL-69-008581 69023238023 1กต-6717 สมุทรสาคร MLHKF2082K5713851 0888386660 60 ท่าฉลอม
23. 16/11/2026 TCL-69-008582 69023242060 กม-1218 ลพบุรี MMTXTA03AHH003917 0942190555 200 ท่าฉลอม
24. 16/11/2026 TCL-69-008583 69023243642 1กช-314 กรุงเทพมหานคร MM8DE10Y100236081 0629489897 200 ท่าฉลอม
25. 16/11/2026 TCL-69-008584 69023244184 1กค-4889 สมุทรสาคร MLESE701111369154 0816682682 60 ท่าฉลอม
26. 16/11/2026 TCL-69-008585 69023244857 2กค-1805 นครราชสีมา MLHJC6187J5708623 0831500270 60 ท่าฉลอม
27. 16/11/2026 TCL-69-008586 69023246151 1กท-5744 สมุทรสาคร NF125ST-0024088 0866128767 60 ท่าฉลอม
28. 16/11/2026 TCL-69-008587 69023249213 ถณ-958 กรุงเทพมหานคร MHYGDN71T00305110 0895230735 200 ท่าฉลอม
29. 16/11/2026 TCL-69-008588 69023250928 บฉ-3103 สมุทรสาคร MMTENKJ30KH014125 0628376776 200 ท่าฉลอม
30. 16/11/2026 TCL-69-008589 69023252473 4กร-4418 กรุงเทพมหานคร MR2BT9F3301212884 0801705173 200 ท่าฉลอม
31. 16/11/2026 TCL-69-008590 69023254105 1กฒ-2720 สมุทรสาคร MLESE661111317393 0991489260 60 ท่าฉลอม
32. 16/11/2026 TCL-69-008591 69023255817 1กน-3803 สมุทรสาคร MLESEE92111173994 0991489260 60 ท่าฉลอม
33. 16/11/2026 TCL-69-008592 69023261352 2ฒษ-986 กรุงเทพมหานคร MR0EB8CB800883259 0940093595 200 ท่าฉลอม
34. 16/11/2026 TCL-69-008593 69023263208 ขขว-624 สมุทรสาคร KT110C-0088091 0846619998 60 ท่าฉลอม
35. 16/11/2026 TCL-69-008594 69023264339 1กถ-4896 อุดรธานี MLHJA140XH5408969 0611023380 60 ท่าฉลอม
36. 16/11/2026 TCL-69-008595 69023265377 3กฬ-8957 กรุงเทพมหานคร MP1TFR86JFT000801 200 ท่าฉลอม
37. 16/11/2026 TCL-69-008596 69023266808 1กน-6702 สมุทรสาคร MLHJA1689K5146288 0886918191 60 ท่าฉลอม
ค่าตรวจสภาพรถวันที่ 16/11/2026 จำนวน 37 คัน เป็นเงิน 3,480
38. 17/11/2026 TCL-69-008597 69023269884 นข-3451 อุตรดิตถ์ JTFSS22P800117941 0851770839 300 ท่าฉลอม
39. 17/11/2026 TCL-69-008598 69023272168 ลล-7546 กรุงเทพมหานคร TGD21D20606 0806597176 200 ท่าฉลอม
40. 17/11/2026 TCL-69-008599 69023274674 8กฬ-6458 กรุงเทพมหานคร 01-0382-59 0626207784 60 ท่าฉลอม
41. 17/11/2026 TCL-69-008600 69023277302 1กพ-4224 สมุทรสาคร MLHJA1404M5998404 0892565644 60 ท่าฉลอม
42. 17/11/2026 TCL-69-008601 69023278696 กษจ-764 สมุทรสาคร NF100R-1406770 0909949851 60 ท่าฉลอม
43. 17/11/2026 TCL-69-008602 69023281603 บฉ-4325 สมุทรสาคร MR0GZ39G406728781 0869085043 200 ท่าฉลอม
44. 17/11/2026 TCL-69-008603 69023282435 1กศ-340 สมุทรสาคร MLESE701111126876 0840536744 60 ท่าฉลอม
45. 17/11/2026 TCL-69-008604 69023284554 1กฉ-7806 กาญจนบุรี MLHJA1447H5843600 0930433522 60 ท่าฉลอม
46. 17/11/2026 TCL-69-008605 69023288560 1กท-6079 สมุทรสาคร MLHKF2084K5756877 0876079513 60 ท่าฉลอม
47. 17/11/2026 TCL-69-008606 69023292556 2ฒษ-8415 กรุงเทพมหานคร MNBLM2020FW463576 0814976632 200 ท่าฉลอม
48. 17/11/2026 TCL-69-008607 69023293419 1กง-8519 สมุทรสาคร MLHJA2107E5013220 0867602317 60 ท่าฉลอม
49. 17/11/2026 TCL-69-008608 69023299605 1ฒณ-4242 กรุงเทพมหานคร MR0KB8CC201056864 0628952883 200 ท่าฉลอม
50. 17/11/2026 TCL-69-008609 69023300348 ขกท-719 สมุทรสาคร NF110TM-0042493 0862426015 60 ท่าฉลอม
51. 17/11/2026 TCL-69-008610 69023302082 5กง-6619 กรุงเทพมหานคร MMTSTA13AFH004294 0946900399 200 ท่าฉลอม
52. 17/11/2026 TCL-69-008611 69023306821 1กบ-629 สมุทรสาคร MLESEE91111113056 0870500607 60 ท่าฉลอม
53. 17/11/2026 TCL-69-008612 69023310233 4ขด-9338 กรุงเทพมหานคร NF125D0106471 0660085564 60 ท่าฉลอม
54. 17/11/2026 TCL-69-008613 69023313419 ชษ-9108 กรุงเทพมหานคร MRHFD16708P500811 0807930840 200 ท่าฉลอม
55. 17/11/2026 TCL-69-008614 69023315313 1กญ-6449 สมุทรสาคร NS110S0025171 0832613394 60 ท่าฉลอม
56. 17/11/2026 TCL-69-008615 69023316748 ฒม-8810 กรุงเทพมหานคร MMM142EG0CH606598 200 ท่าฉลอม
57. 17/11/2026 TCL-69-008616 69023318098 กง-20 สมุทรสาคร MRHFD16407P100584 0871524653 200 ท่าฉลอม
58. 17/11/2026 TCL-69-008617 69023320482 1กท-8811 สมุทรสาคร MLESEE92111162309 0897755556 60 ท่าฉลอม
59. 17/11/2026 TCL-69-008618 69023321668 1กพ-6018 สมุทรสาคร MLHJA1441M5043160 0912690759 60 ท่าฉลอม
60. 17/11/2026 TCL-69-008619 69023319820 7ขศ-8133 กรุงเทพมหานคร MRHGM2640CP348507 0826535171 200 ท่าฉลอม
61. 17/11/2026 TCL-69-008620 69023324469 2ฒม-4276 กรุงเทพมหานคร MR0JB8DC202734808 0955282999 200 ท่าฉลอม
62. 17/11/2026 TCL-69-008621 69023325684 1ฒพ-8811 กรุงเทพมหานคร MNBLM2080JW902026 0897755556 200 ท่าฉลอม
63. 17/11/2026 TCL-69-008622 69023328664 2กค-8841 สมุทรสาคร MH3SG315111003486 0929738065 60 ท่าฉลอม
64. 17/11/2026 TCL-69-008623 69023329972 1กร-5306 สมุทรสาคร MLHJA2119E5277452 0617504825 60 ท่าฉลอม
65. 17/11/2026 TCL-69-008624 69023331365 ฒพ-3838 กรุงเทพมหานคร MNBLM2020JW819798 0804337310 200 ท่าฉลอม
66. 17/11/2026 TCL-69-008625 69023332178 งข-145 กรุงเทพมหานคร MR2B43HK404013274 0897899258 200 ท่าฉลอม
67. 17/11/2026 TCL-69-008626 69023332896 1กด-7889 สมุทรสาคร MLESEE91111011072 0624482477 60 ท่าฉลอม
ค่าตรวจสภาพรถวันที่ 17/11/2026 จำนวน 30 คัน เป็นเงิน 3,860
68. 18/11/2026 TCL-69-008627 69023335690 ขกธ-406 สมุทรสาคร NF110TM-0047033 0644769409 60 ท่าฉลอม
69. 18/11/2026 TCL-69-008628 69023339764 บล-1680 พระนครศรีอยุธยา MMTCNKJ30HH032179 0632056599 200 ท่าฉลอม
70. 18/11/2026 TCL-69-008629 69023340728 1กต-9089 สมุทรสาคร MLHKF2087K5721945 0651170668 60 ท่าฉลอม
71. 18/11/2026 TCL-69-008630 69023342145 1กบ-1043 สมุทรสาคร MLHJF7212K5015359 60 ท่าฉลอม
72. 18/11/2026 TCL-69-008631 69023344025 1กธ-6641 สุพรรณบุรี MLHJA211XL5637289 0849793402 60 ท่าฉลอม
73. 18/11/2026 TCL-69-008632 69023345804 4ขง-2603 กรุงเทพมหานคร LC6PCH2FXM0000868 0982876599 60 ท่าฉลอม
74. 18/11/2026 TCL-69-008633 69023349249 2ขส-6267 กรุงเทพมหานคร MHRGB3840CJ012233 0626195809 200 ท่าฉลอม
75. 18/11/2026 TCL-69-008634 69023351362 2ฒต-3636 กรุงเทพมหานคร MMTCNKA40FD001431 0865566656 200 ท่าฉลอม
76. 18/11/2026 TCL-69-008635 69023353536 บง-2574 สมุทรสาคร MMT0NK64FWA001216 0865566656 200 ท่าฉลอม
77. 18/11/2026 TCL-69-008636 69023355192 1ฒข-5423 กรุงเทพมหานคร MP1TFR86JDG054375 0890401660 200 ท่าฉลอม
78. 18/11/2026 TCL-69-008637 69023357085 ฒภ-6513 กรุงเทพมหานคร MR0GX12G806614271 0896104955 200 ท่าฉลอม
79. 18/11/2026 TCL-69-008638 69023357567 1กค-3890 สมุทรสาคร MLHJA2112D5173321 0867901602 60 ท่าฉลอม
80. 18/11/2026 TCL-69-008639 69023358232 1กอ-8031 สมุทรสาคร MLHJF7227K5017424 0951734997 60 ท่าฉลอม
81. 18/11/2026 TCL-69-008640 69023359667 1กศ-7643 สมุทรสาคร MLHJA1444E5503798 0820505323 60 ท่าฉลอม
82. 18/11/2026 TCL-69-008641 69023361168 1กด-7931 สมุทรสาคร MLHJA1685J5065674 0869466662 60 ท่าฉลอม
83. 18/11/2026 TCL-69-008642 69023361744 1กค-2921 สมุทรสาคร MLHJA1441D5350571 0892354853 60 ท่าฉลอม
84. 18/11/2026 TCL-69-008643 69023363689 1กณ-6539 สมุทรสาคร MLESG472111034812 0892565644 60 ท่าฉลอม
85. 18/11/2026 TCL-69-008644 69023368610 ถต-8743 กรุงเทพมหานคร MR0GZ39GX06066382 0626423901 200 ท่าฉลอม
86. 18/11/2026 TCL-69-008645 69023370051 1กย-3559 สมุทรสาคร MLHJF3516M5602123 0633644878 60 ท่าฉลอม
87. 18/11/2026 TCL-69-008646 69023372541 4กษ-759 กรุงเทพมหานคร MR0JB8CD202150189 0944142023 200 ท่าฉลอม
88. 18/11/2026 TCL-69-008647 69023373341 กวว-385 สมุทรสาคร 4D0-662474 0618418727 60 ท่าฉลอม
89. 18/11/2026 TCL-69-008648 69023374140 6ขล-3349 กรุงเทพมหานคร RLHJK1298NZ040801 0826828870 60 ท่าฉลอม
90. 18/11/2026 TCL-69-008649 69023375137 1กต-6510 ระยอง NS110P0044255 0650266657 60 ท่าฉลอม
91. 18/11/2026 TCL-69-008650 69023375610 1กร-9833 สมุทรสาคร MLHJF3534D5054558 60 ท่าฉลอม
92. 18/11/2026 TCL-69-008651 69023375900 4กก-847 กรุงเทพมหานคร MLESE701111168005 60 ท่าฉลอม
93. 18/11/2026 TCL-69-008652 69023376469 2กก-2574 สมุทรสาคร MLESE571111023936 0814444553 60 ท่าฉลอม
94. 18/11/2026 TCL-69-008653 69023377536 1กง-4999 สมุทรสาคร MLHJF3834F5046975 0626681896 60 ท่าฉลอม
95. 18/11/2026 TCL-69-008654 69023379101 1กฌ-5250 กรุงเทพมหานคร MR053HY9305353181 0652355909 200 ท่าฉลอม
96. 18/11/2026 TCL-69-008655 69023379720 ขงค-886 สมุทรสาคร CN110D-0000604 60 ท่าฉลอม
97. 18/11/2026 TCL-69-008656 69023383800 1กย-53 สมุทรสาคร MLHKF448XM5038422 0633877233 60 ท่าฉลอม
98. 18/11/2026 TCL-69-008657 69023385039 1กพ-3024 สมุทรสาคร MLHJA1442M5015206 0802270892 60 ท่าฉลอม
99. 18/11/2026 TCL-69-008658 69023386678 ตษ-9766 กรุงเทพมหานคร MNBBS2D106W604520 0958460291 200 ท่าฉลอม
100. 18/11/2026 TCL-69-008659 69023389334 6ขห-3054 กรุงเทพมหานคร MRHGE8850CP205696 0652167415 200 ท่าฉลอม
101. 18/11/2026 TCL-69-008660 69023389687 1กฉ-8193 นนทบุรี NF125MC0014780 0803607935 60 ท่าฉลอม
102. 18/11/2026 TCL-69-008661 69023390906 ฎอ-2136 กรุงเทพมหานคร MHFXW43G304052913 0835420052 200 ท่าฉลอม
ค่าตรวจสภาพรถวันที่ 18/11/2026 จำนวน 35 คัน เป็นเงิน 3,780
103. 19/11/2026 TCL-69-008662 69023397928 บห-3546 นครสวรรค์ MR0GR12G509613376 0874032748 200 ท่าฉลอม
104. 19/11/2026 TCL-69-008663 69023399140 ขงค-817 สมุทรสาคร CN110C-0040185 0873451051 60 ท่าฉลอม
105. 19/11/2026 TCL-69-008664 69023400365 1กค-4734 สมุทรสาคร MLHJA1447D5335413 0994473795 60 ท่าฉลอม
106. 19/11/2026 TCL-69-008665 69023409639 ขกธ-31 สมุทรสาคร NF110R-0213736 0802776826 60 ท่าฉลอม
107. 19/11/2026 TCL-69-008666 69023410450 1กผ-1141 พระนครศรีอยุธยา MH3RG472111039639 0963246610 60 ท่าฉลอม
108. 19/11/2026 TCL-69-008667 69023412579 8กข-7873 กรุงเทพมหานคร MRHGK5840JT103493 0994593936 200 ท่าฉลอม
109. 19/11/2026 TCL-69-008668 69023413253 1กย-4489 สมุทรสาคร MLESE701111405033 0826575368 60 ท่าฉลอม
110. 19/11/2026 TCL-69-008669 69023414725 ขฉน-284 นครสวรรค์ NF125MT-0017264 0808274335 60 ท่าฉลอม
111. 19/11/2026 TCL-69-008670 69023416319 3กว-1853 กรุงเทพมหานคร ATH208042852 0633237898 200 ท่าฉลอม
112. 19/11/2026 TCL-69-008671 69023418210 2ฒฉ-5727 กรุงเทพมหานคร MP1TFR86JEG002199 0816182166 200 ท่าฉลอม
113. 19/11/2026 TCL-69-008672 69023418877 1กฒ-9065 สมุทรสาคร MLEKE165111867975 0838274870 60 ท่าฉลอม
114. 19/11/2026 TCL-69-008673 69023427451 1กฒ-3434 สมุทรสาคร MLESEE12111291070 0989688744 60 ท่าฉลอม
115. 19/11/2026 TCL-69-008674 69023428302 กยท-246 สมุทรสาคร 1P7-062041 0816920654 60 ท่าฉลอม
116. 19/11/2026 TCL-69-008675 69023428585 ขงค-705 สมุทรสาคร KT110C0178236 0626125797 60 ท่าฉลอม
117. 19/11/2026 TCL-69-008676 69023443921 6กบ-8499 กรุงเทพมหานคร MR0GB3GS400024272 0851834622 200 ท่าฉลอม
118. 19/11/2026 TCL-69-008677 69023450312 8กง-5759 กรุงเทพมหานคร MNTCC2D23Z0045451 0891244949 200 ท่าฉลอม
ค่าตรวจสภาพรถวันที่ 19/11/2026 จำนวน 16 คัน เป็นเงิน 1,800
119. 20/11/2026 TCL-69-008678 69023458144 1กล-9330 สมุทรสาคร NF125D-0013923 0636371747 60 ท่าฉลอม
120. 20/11/2026 TCL-69-008679 69023459205 ขจล-51 สมุทรสาคร MLEKE148111189205 0891056670 60 ท่าฉลอม
121. 20/11/2026 TCL-69-008680 69023459708 กมง-587 สมุทรสาคร NF125D-0307138 0823237439 60 ท่าฉลอม
122. 20/11/2026 TCL-69-008681 69023461551 กนล-622 สมุทรสาคร NF100S-0122973 0891056670 60 ท่าฉลอม
123. 20/11/2026 TCL-69-008682 69023465008 1กพ-2568 สมุทรสาคร NF125K-0014712 0636371747 60 ท่าฉลอม
124. 20/11/2026 TCL-69-008683 69023467491 กธ-3992 พระนครศรีอยุธยา MM8DE10Y100241167 0820462887 200 ท่าฉลอม
125. 20/11/2026 TCL-69-008684 69023469766 6กด-246 กรุงเทพมหานคร WDD1724482F107901 0886474212 200 ท่าฉลอม
126. 20/11/2026 TCL-69-008685 69023477101 บฉ-3435 สมุทรสงคราม JN1TG4E25Z0701336 0982840772 200 ท่าฉลอม
127. 20/11/2026 TCL-69-008686 69023478842 1กค-4568 สมุทรสาคร MLHJF3833E5023282 60 ท่าฉลอม
128. 20/11/2026 TCL-69-008687 69023480026 กยท-157 สมุทรสาคร 5WR-866593 0892354853 60 ท่าฉลอม
129. 20/11/2026 TCL-69-008688 69023482109 บง-8885 ประจวบคีรีขันธ์ TGD21B70574 0853810364 200 ท่าฉลอม
130. 20/11/2026 TCL-69-008689 69023482662 1กท-5171 สมุทรสาคร MH3SG315111091195 0838108775 60 ท่าฉลอม
131. 20/11/2026 TCL-69-008690 69023484294 4กร-5243 กรุงเทพมหานคร MM8DJ2HSA0W107217 0886474212 200 ท่าฉลอม
132. 20/11/2026 TCL-69-008691 69023486313 ขขว-468 สมุทรสาคร 4AP004116 0846619998 60 ท่าฉลอม
133. 20/11/2026 TCL-69-008692 69023487514 7กถ-1674 กรุงเทพมหานคร MH3SE902111052112 60 ท่าฉลอม
134. 20/11/2026 TCL-69-008693 69023490127 5กย-1080 กรุงเทพมหานคร MM8DL2S3A0W212542 0963754031 200 ท่าฉลอม
135. 20/11/2026 TCL-69-008694 69023491224 บฉ-6241 สมุทรสาคร MP1TFR87JHG005075 0814715060 200 ท่าฉลอม
136. 20/11/2026 TCL-69-008695 69023493387 1กค-4741 สมุทรสาคร MLHKF128XD5115811 0859215204 60 ท่าฉลอม
137. 20/11/2026 TCL-69-008696 69023494515 1กฌ-4806 กรุงเทพมหานคร MM8DE10Y100235033 0876877201 200 ท่าฉลอม
138. 20/11/2026 TCL-69-008697 69023495483 ขคล-774 สมุทรสาคร KT110C-0193659 0635236435 60 ท่าฉลอม
139. 20/11/2026 TCL-69-008698 69023495935 1กฌ-9998 สมุทรสาคร MLHJF3609G5143373 0635236435 60 ท่าฉลอม
140. 20/11/2026 TCL-69-008699 69023497767 2ฒศ-7759 กรุงเทพมหานคร MR0CC8CCX00353548 0950086784 200 ท่าฉลอม
141. 20/11/2026 TCL-69-008700 69023499175 บน-4634 ราชบุรี 6577905 0896729860 200 ท่าฉลอม
142. 20/11/2026 TCL-69-008701 69023499969 กรย-362 สมุทรสาคร 1P7-513768 0861771894 60 ท่าฉลอม
143. 20/11/2026 TCL-69-008702 69023503269 8กข-942 กรุงเทพมหานคร MRHRU5890JP102207 200 ท่าฉลอม
144. 20/11/2026 TCL-69-008703 69023504765 1กธ-797 ฉะเชิงเทรา MLESEE92111160718 0899107151 60 ท่าฉลอม
145. 20/11/2026 TCL-69-008704 69023506521 พศ-966 กรุงเทพมหานคร MMTXTA03ADH013251 0867686265 200 ท่าฉลอม
146. 20/11/2026 TCL-69-008705 69023507570 1กฮ-9549 สมุทรสาคร MLHKF4489M5052540 0960615781 60 ท่าฉลอม
147. 20/11/2026 TCL-69-008706 69023510084 1กค-3764 สมุทรสาคร MLHJA1428D5699449 0823510846 60 ท่าฉลอม
ค่าตรวจสภาพรถวันที่ 20/11/2026 จำนวน 29 คัน เป็นเงิน 3,420
รวมค่าตรวจสภาพรถ จำนวน 147 คัน เป็นเงิน 16,340
มีเบอร์โทรบันทึกไว้ 136 คัน จากทั้งหมด 147 คัน (92.5%)